Vito Bardi Centrod 153.088 56,6% 12 CONSIGLIERI
Fratelli d’Italia 45.458 17,4% (4)
Forza Italia 34.018 13,0% (3
Lega Salvini Basil 20.430 7,8% (2
Azione con Calenda 19.646 7,5% (2
Orgoglio Lucano 18.371 7,0% (1
Uni.di C.- Dem.Cri.- Pop.Uniti 6.636 2,5%
La Vera Basilicata 5.822 2,2%
Piero Marrese Centros. 113.979 42,2% (7
Partito democratico 36.254 13,9% (2
Basilicata Casa Comune 29.228 11,2% (2
Movimento 5 Stelle 20.026 7,7% (2
VerdiSin Psi Bas Pos 15.144 5,8% (1
Basilicata Unita 7.483 2,9% –
Eustachio Follia
Candidato indipendente 3.269 1,2%
Volt Basilicata 2.947 1,1%
-RIEPILOGO REGIONALI 2024
Affluenza 49,81%
Affluenza precedente 53,52%
p

Loading