È URGENTE CONSOLIDARE IL SISTEMA CREDITIZIO, I DATI raccontano di una riduzione del credito alle imprese proprio quando ce ne sarebbe più bisogno.   

 

Alla fine di giugno 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, la consistenza dei prestiti nel Mezzogiorno è leggermente aumentata (+0,2%). In lieve crescita le performance nelle province di Napoli (+0,2%) e Bari (+0,6%), negativa quella di Palermo (-1,1%).

Salvatore Matarrese (OBI Osservatorio Economia e Finanza): “Si riduce il credito alle imprese proprio quando ce ne sarebbe più bisogno”

Bari, 3 ottobre 2019 – Cresce appena dello 0,08% la consistenza dei prestiti in Italia tra il giugno del 2018 ed il giugno del 2019. La maggior parte delle province (69 province) ha tuttavia registrato una contrazione della consistenza dei prestiti in essere con il Mezzogiorno che, grazie alla crescita della consistenza dei prestiti alle famiglie (+3,2%), ha registrato una lieve crescita complessiva (+0,2%).

Al contrario, per i settori produttivi del Mezzogiorno, in misura maggiore rispetto al dato complessivo nazionale, la consistenza dei prestiti è diminuita: -2,5% per le attività industriali, -7,8% per il settore delle costruzioni e -3,4% per il settore dei servizi.

Considerando le prime 10 province del Mezzogiorno per consistenza totale dei prestiti, le crescite maggiori si registrano in quelle di Salerno (+2,2%), Sassari (+0,7%) e Cagliari (+0,7%) mentre negativa è risultata la dinamica per le province di Palermo (-1,1%), Foggia (-1%) e Catania (-0,6%).

Sono questi alcuni dei dati di Banca d’Italia rielaborati nella nota economica di sintesi sulle consistenze dei prestiti delle province italiane prodotta dall’OBI Osservatorio di Economia e Finanza, nato a Bari nel 1996 e impegnato in attività di studio, ricerca e divulgazione per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno.

I dati commenta il presidente dell’Osservatorio Salvatore Matarreseraccontano di una riduzione del credito alle imprese proprio quando ce ne sarebbe più bisogno per dare fiato a una ripresa ancora incerta. È urgente consolidare il sistema creditizio con le nostre Banche Popolari e BCC chiamate a ricoprire un ruolo insostituibile; l’auspicio è che esse esaltino e sviluppino la loro azione sul territorio, particolarmente necessaria nel Mezzogiorno, dove il ripiegamento del credito è particolarmente avvertito”.

Nel settore industriale del Mezzogiorno, in un quadro complessivamente negativo, si muovono in controtendenza alcune province come quelle di Napoli (+6%), di Teramo (+3,4%) e di Salerno (+3,1%) mentre particolarmente critica è stata la dinamica per la provincia di Foggia (-13%). Nel settore delle costruzioni la consistenza dei prestiti è diminuita in quasi tutte le province ed in particolar modo nelle province di Pescara (-14,9%), di Sassari (+13,3%), di Napoli (-7,5%) e di Bari (-6,9%). Tra le dieci province per valore dei prestiti, si segnala infine la riduzione della consistenza dei prestiti alle imprese del settore dei servizi ubicate nelle province di Napoli (-8,6%), di Caserta (-4,9%) e di Palermo (-4,5%).

Sono quindi inderogabili aggiunge Matarreseinterventi che favoriscano la ripresa della produzione industriale riducendo la pressione fiscale, il costo del lavoro e l’accesso al credito che non può continuare ad essere sperequato tra Nord e Sud. Il sistema produttivo italiano deve recuperare competitività liberandolo le imprese da gravami burocratici e di tassazione non più sostenibili sui mercati. La riduzione del numero di imprese riprova questo stato di fatto.”

 

AREA Attività industriali Costruzioni Servizi Famiglie consumatrici Piccole imprese Società non finanziarie con almeno 20 addetti Società non finanziarie e famiglie produttrici Totale residenti al netto delle Istituzioni finanziarie monetarie
Italia -2,1 -7,7 -1,8 3,0 -4,2 -2,0 -2,4 0,1
Mezzogiorno -2,5 -7,8 -3,4 3,2 -2,5 -3,5 -3,2 0,2
Abruzzo 0,1 -10,2 -3,0 2,1 -5,5 -1,6 -2,5 -0,6
Basilicata -0,9 -3,5 -2,3 4,1 -1,3 -2,9 -2,4 -0,6
Calabria -12,6 -9,5 -1,7 2,5 -2,0 -5,9 -4,5 0,5
Campania 1,8 -5,5 -5,9 3,8 -1,2 -4,1 -3,6 0,6
Molise -8,2 -10,7 -0,9 1,8 -4,1 -4,5 -4,3 -1,9
Puglia -5,1 -5,8 -0,5 3,3 -1,0 -2,3 -1,9 0,5
Sardegna -6,4 -11,1 -1,4 3,9 -1,2 -4,1 -3,3 1,2
Sicilia -4,3 -10,4 -3,8 2,8 -4,6 -4,1 -4,2 -0,7
                 
PROV Attività industriali Costruzioni Servizi Famiglie consumatrici Piccole imprese Società non finanziarie con almeno 20 addetti Società non finanziarie e famiglie produttrici Totale residenti al netto delle Istituzioni finanziarie monetarie
L’Aquila -6,9 -0,7 -3,1 1,7 -2,3 -2,9 -2,7 -0,5
Teramo 3,4 -17,5 -0,1 2,4 -5,4 2,1 0,5 1,2
Pescara -4,0 -14,9 -5,2 1,6 -7,2 -6,6 -6,8 -2,9
Chieti 0,9 -5,4 -3,4 2,5 -6,5 -0,2 -1,3 0,1
Isernia 0,9 -7,9 -2,1 2,4 -4,8 -2,1 -2,8 -0,5
Campobasso -11,1 -12,2 -0,4 1,6 -3,9 -5,5 -4,9 -2,3
Caserta -3,5 -0,7 -4,9 3,6 1,2 -4,4 -3,4 0,6
Benevento -12,6 -3,6 -1,2 4,1 -1,4 -7,1 -5,6 -0,8
Napoli 6,0 -7,5 -8,6 3,9 -3,5 -6,0 -5,6 0,2
Avellino -5,3 -3,5 -1,0 3,1 6,5 -4,0 -2,0 -0,2
Salerno 3,1 -4,0 1,4 3,6 -0,4 2,5 1,8 2,2
Taranto 4,4 0,1 1,7 2,1 2,2 2,8 2,7 1,7
Brindisi -1,5 -10,9 2,7 2,7 0,5 0,0 0,2 1,5
Lecce -2,0 -5,6 -1,7 3,3 -3,3 -1,7 -2,2 0,6
Foggia -13,0 -8,4 -2,3 2,7 0,4 -7,1 -4,6 -1,0
Bari -4,6 -6,9 0,0 4,2 -1,5 -2,2 -2,1 0,6
Barletta-Andria-Trani -7,0 1,5 -3,6 2,7 -1,7 -3,3 -2,6 0,0
Potenza -2,1 1,5 -3,3 3,0 -2,9 -0,7 -1,4 -0,6
Matera 2,1 -12,8 -0,8 6,0 1,4 -6,2 -4,1 -0,6
Cosenza -10,3 -9,7 -2,4 1,9 -3,6 -5,0 -4,5 0,7
Crotone -43,4 -12,2 -4,0 2,8 -4,0 -23,1 -16,8 -4,5
Catanzaro -8,3 -9,0 0,8 2,4 1,0 -3,5 -2,3 2,6
Vibo Valentia 5,9 4,3 5,1 3,8 -0,2 7,8 4,9 2,4
Reggio di Calabria -6,4 -11,5 -4,7 2,8 -1,9 -7,3 -4,9 -1,1
Trapani -7,5 -6,2 -4,8 2,8 -4,9 -4,6 -4,7 -0,5
Palermo -10,0 -8,7 -4,5 3,4 -5,4 -5,3 -5,3 -1,1
Messina 2,9 -10,7 -1,6 2,2 -4,9 0,1 -1,3 0,7
Agrigento -10,6 -14,5 -4,0 2,2 -4,1 -7,1 -5,9 -1,8
Caltanissetta 13,9 -20,0 -6,1 1,7 -8,4 -3,0 -4,6 -1,3
Enna 9,4 -7,7 -0,6 2,6 -2,1 2,1 0,4 0,9
Catania -5,4 -5,4 -3,2 2,5 -2,8 -3,8 -3,5 -0,6
Ragusa -1,3 -8,4 -2,6 3,3 -4,3 -1,6 -2,6 -0,4
Siracusa -11,2 -24,1 -6,9 2,9 -5,9 -10,4 -9,0 -1,4
Sassari -13,1 -13,3 0,1 3,9 -1,2 -4,6 -3,6 0,7
Nuoro -4,7 -5,4 -0,9 3,8 0,5 -2,8 -1,6 0,7
Cagliari -6,2 -12,3 -2,6 1,6 -4,2 -4,9 -4,7 0,7
Oristano 2,8 -4,3 -0,8 4,8 -0,1 0,4 0,2 1,4
Sud Sardegna -4,8 -4,1 -2,6 8,4 1,4 -4,6 -2,4 4,3

 

Loading