risultati definiti
IV CIRCOSCRIZIONE: ITALIA MERIDIONALE
Regione: BASILICATA – Provincia: POTENZA
| Elettori | 372.893 | |
|---|---|---|
| Votanti | 251.313 | 67,39 % |
| Schede bianche | 23.301 | 9,27 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 16.384 | 6,51 % |
| Schede contestate e non assegnate | 261 | 0,10 % |
| Sezioni pervenute | 452 su 452 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 67.411 | 31,89 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 62.932 | 29,77 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 26.044 | 12,32 |
|
UNIONE DI CENTRO | 16.870 | 7,98 |
|
SINISTRA E LIBERTA’ | 11.500 | 5,44 |
|
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 10.079 | 4,76 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 5.159 | 2,44 |
|
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 4.062 | 1,92 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 3.252 | 1,53 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 1.834 | 0,86 |
|
LEGA NORD | 1.430 | 0,67 |
|
FORZA NUOVA | 794 | 0,37 |
![]()

Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.